QUESTIONARIO COMPILATO DAI LAVORATORI COMER INDUSTRIES Stabilimento Corte Tegge
SU 89 DIPENDENTI IN 84 CONTRARI AL TRASFERIMENTO
Questionari compilati: 89 (molti impiegati sono in cassa integrazione al momento)
di cui:
83 operai, 3 impiegati, 3 non hanno specificato
71 maschi, 11 femmine, 7 non hanno specificato
Dipendenti con figli | 47 (53%) |
Dipendenti con figli minori di 14 anni | 27 (30%) |
Dipendenti con familiari da assistere (genitori, coniuge, suoceri, etc) | 25 (28%) |
Totale dei dipendenti con obblighi di cura | 50 (56%) |
Dipendenti con più di 50 anni | 31 (35%) |
Residenti in Val D’Enza | 28 (31%) |
Residenti in comuni montani (oltre 60 km da Reggiolo) | 7 (8%) |
Residenti a Reggio Comune (oltre 40 km da Reggiolo) | 42 (47%) |
Residenti Bassa Reggiana (meno di 30 km da Reggiolo | 5 (6%) |
Lavoratori che dovrebbero fare più di 100 km al giorno per andare al lavoro (andata e ritorno) | 29 (33%) |
Percorrenza media per raggiungere il lavoro (situazione attuale) | 24 km (12+12) al giorno |
Percorrenza media per raggiungere il lavoro, all’anno (andata e ritorno, situazione attuale) | 5.232 km |
Eventuale percorrenza media per raggiungere lo stabilimento di Reggiolo | 90 km (45+45) al giorno |
Eventuale percorrenza media per raggiungere lo stabilimento di Reggiolo in un anno (andata e ritorno) | 19.620 km |
Eventuale aumento medio del tragitto giornaliero | 66 km al giorno |
Eventuale aumento medio del tragitto in un anno | 14.388 km |
Dipendenti con un aumento del tragitto da precorrere superiore ai 50 km al giorno (andata e ritorno) | 81 (91%) |
Aumento percorrenza media giornaliera dei lavoratori/trici con figli (andata e ritorno) | 70 km |
Lavoratori che vogliono trasferirsi a Reggiolo | 1 (1%) |
Lavoratori che NON vogliono trasferirsi a Reggiolo | 88 (99%) |
Lavoratori che ritengono incompatibile il trasferimento a Reggiolo con i vincoli personali (elevato rischio di dimissioni) | 84 (94%) |
Lavoratori che ritengono compatibile il trasferimento a Reggiolo con i vincoli personali (scarso rischio di dimissioni) | 5 (6%) |
A causa dell’aumento del tempo di permanenza fuori casa non sarà più possibile portare i figli a scuola o andare a prenderli all’uscita per tutti i dipendenti con figli minori di 14 anni.
Problematiche analoghe si presentano per chi assiste persone non autosufficienti e dovrebbe rimanere fuori casa per due ore in più al giorno.
Nell’ipotesi, improbabile, che tutti i lavoratori e le lavoratrici che non hanno compilato il questionario siano propensi e favorevoli al trasferimento, da questa indagine emerge in ogni caso che: almeno 84 persone ritengono incompatibile la propria condizione oggettiva di vita con un trasferimento a Reggiolo e che pertanto si troverebbero costretti a dimettersi, se non subito, nel giro di poco tempo.
Il licenziamento non dichiarato, causato da dimissioni indotte dal trasferimento, riguarderebbe pertanto circa 84 lavoratori.
Alla domanda in cui si chiedeva se questo trasferimento non avrebbe provocato riduzioni del personale, e quindi mantenuto tutti i posti di lavoro, il 100% delle risposte afferma che ritiene impossibile che questo scenario si determini e quindi che sicuramente ci saranno riduzioni del personale.
https://www.facebook.com/FiomCgilReggioEmilia/videos/720821482050702/?__tn__=-R